Keresési találatok: 13
MGA-D14/SN1 split (14 kW, osztott folyadékhűtő)
Név | MGA-D14/SN1 14 kW osztott folyadékhűtő kültéri egység | SBX/SN1-01 hidraulikus egység osztott folyadékhűtőhöz |
---|---|---|
Típusszám | MGA-D14/SN1 | SBX/SN1-01 |
Cikkszám | CMID000570 | CMID000569 |
Hűtőközeg típusa | R410A | - |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 14.00 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 16.00 kW | - |
Hangteljesítményszint | 60 (dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 940 x 1250 x 340 mm | - |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | - |
Kompresszor típus | Digital scroll | - |
Hűtőközeg töltet | 4100 g | - |
Működési tartomány (hűtés) | +10 - 43 °C | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - +24 °C | - |
Kompresszorok száma | 1 db | - |
Nettó tömeg | 123 kg | 54 kg |
Áramfelvétel | 12.4 A | - |
Szivattyú emelőmagasság | - | 18 m |
Tágulási tartály | - | 3 l |
Cső csatlakozó méret | - | 32 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MGBL-F130W/RN1 Moduláris folyadékhűtő (130 kW)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 130.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 138.00 kW |
Hangteljesítményszint | 70 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 2000 x 2090 x 1685 mm |
Kompresszor típus | Fix scroll |
Hűtőközeg töltet | 4 x 7000 g |
Működési tartomány (hűtés) | +10 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -10 - +21 °C |
Kompresszorok száma | 4 db |
Nettó tömeg | 1150 kg |
Áramfelvétel | 93.8 A |
Cső csatlakozó méret | 65 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Moduláris Folyadékhűtő R410 KJRM-120D-BMK-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 810 KB |
Midea Moduláris Folyadékhűtő R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_HUN | Megfelelőségi nyilatkozat | 230 KB |
Midea Moduláris Folyadékhűtő R410 KJRM-120D-BMK-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 490 KB |
Midea MGBL Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 170 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MGC-V5W/D2N1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (5 kW, 1 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.50 kW |
Hangteljesítményszint | 58 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 966 x 354 mm |
Hűtőközeg töltet | 2500 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 5.5 m |
Nettó tömeg | 81 kg |
Áramfelvétel | 14.6 A |
Légszállítás | 5100 m3/h |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.0 mm² |
Betáp kábel | 3 x 2.5 mm² |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea MGC 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MGC-V7W/D2N1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (7 kW, 1 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.00 kW |
Hangteljesítményszint | 58 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 966 x 354 mm |
Hűtőközeg töltet | 2500 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 5.5 m |
Nettó tömeg | 81 kg |
Áramfelvétel | 15.6 A |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.0 mm² |
Betáp kábel | 3 x 2.5 mm² |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea MGC 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MGC-V10W/D2N1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (10 kW, 1 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 10.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 11.00 kW |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 970 x 1327 x 400 mm |
Hűtőközeg töltet | 2800 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 8 m |
Nettó tömeg | 110 kg |
Áramfelvétel | 25 A |
Tágulási tartály | 2 l |
Betáp kábel | 2 x 4.0 mm2 |
Kommunikációs kábel | 3 x 0.75 mm2 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea MGC 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MGC-V14W/D2RN1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (12,5 kW, 3 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 12.5 kW |
Fűtőteljesítmény | 13.80 kW |
Hangteljesítményszint | 60 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 970 x 1327 x 400 mm |
Kompresszor típus | Forgódugattyús |
Hűtőközeg töltet | 2900 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 8 m |
Nettó tömeg | 111 kg |
Áramfelvétel | 9.6 A |
Tágulási tartály | 2 l |
Betáp kábel | 5 x 3.0 mm2 |
Kommunikációs kábel | 3 x 0.75 mm2 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea MGC 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MGC-V16W/D2RN1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (14,5 kW, 3 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 16.70 kW |
Fűtőteljesítmény | 16.00 kW |
Hangteljesítményszint | 60 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 970 x 1327 x 400 mm |
Kompresszor típus | Forgódugattyú |
Hűtőközeg töltet | 2900 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 8 m |
Nettó tömeg | 111 kg |
Áramfelvétel | 10.1 A |
Tágulási tartály | 2 l |
Betáp kábel | 5 x 3.0 mm2 |
Kommunikációs kábel | 3 x 0.75 mm2 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea MGC 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MC-SU30-RN1L Moduláris folyadékhűtő (inverter, 27 kW)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415/3/50 Fázis |
Hűtőteljesítmény | 27 kW |
Fűtőteljesítmény | 31 kW |
Hangteljesítményszint | 65.8 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1870×1175×1000 mm |
Hűtőközeg töltet | 10.5 kg |
Kompresszor típus | DC motor |
Működési tartomány (hűtés) | -10~43 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15~30 ℃ |
Kompresszorok száma | 1 db |
Nettó tömeg | 300 kg |
Áramfelvétel | 18 A |
SEER | 4.41 kW |
SCOP | 4.01 kW |
Kompresszor teljesítmény | 20.1±5% kW |
Légszállítás | 12,5 m3/h |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő R410 KJRM-120HBMWKO-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 620 KB |
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 200 KB |
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő R410 KJRM-120HBMWKO-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 410 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MC-SU60-RN1L Moduláris folyadékhűtő (inverter, 55 kW)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415/3/50 Fázis |
Hűtőteljesítmény | 55 kW |
Fűtőteljesítmény | 61 kW |
Hangteljesítményszint | 72.1 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 2220×1325×1055 mm |
Működési tartomány (hűtés) | -15~52 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ |
Kompresszorok száma | 2 db |
Nettó tömeg | 480 kg |
Hűtőközeg töltet | 17 kg |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 2220×1325×1055 mm |
Áramfelvétel | 36.8 A |
SEER | 4.2 kW |
SCOP | 3.85 kW |
Légszállítás | 24 m3/h |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő R410 KJRM-120HBMWKO-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 620 KB |
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 200 KB |
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő R410 KJRM-120HBMWKO-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 410 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MC-SU90-RN1L moduláris folyadékhűtő (inverter, 82 kW)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415/3/50 Fázis |
Hűtőteljesítmény | 82 kW |
Fűtőteljesítmény | 92 kW |
Hangteljesítményszint | 80.1 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 3220 x 1513 x 1095 mm |
Kompresszor típus | DC motor |
Hűtőközeg töltet | 27.0 kg |
Működési tartomány (hűtés) | -10~43 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -20~30 ℃ |
Kompresszorok száma | 3 db |
Nettó tömeg | 710 kg |
Áramfelvétel | 60 A |
Légszállítás | 38,0 m3/h |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő R410 KJRM-120HBMWKO-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 620 KB |
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 200 KB |
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő R410 KJRM-120HBMWKO-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 410 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő KJRM-120HBMWKO3-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 830 KB |