Keresési találatok: 7
MGC-V5W/D2N1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (5 kW, 1 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.50 kW |
Hangteljesítményszint | 58 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 966 x 354 mm |
Hűtőközeg töltet | 2500 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 5.5 m |
Nettó tömeg | 81 kg |
Áramfelvétel | 14.6 A |
Légszállítás | 5100 m3/h |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.0 mm² |
Betáp kábel | 3 x 2.5 mm² |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kompakt Inverteres Folyadékhűtő Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MGC-V7W/D2N1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (7 kW, 1 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.00 kW |
Hangteljesítményszint | 58 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 966 x 354 mm |
Hűtőközeg töltet | 2500 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 5.5 m |
Nettó tömeg | 81 kg |
Áramfelvétel | 15.6 A |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.0 mm² |
Betáp kábel | 3 x 2.5 mm² |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kompakt Inverteres Folyadékhűtő Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MGC-V10W/D2N1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (10 kW, 1 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 10.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 11.00 kW |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 970 x 1327 x 400 mm |
Hűtőközeg töltet | 2800 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 8 m |
Nettó tömeg | 110 kg |
Áramfelvétel | 25 A |
Tágulási tartály | 2 l |
Betáp kábel | 2 x 4.0 mm2 |
Kommunikációs kábel | 3 x 0.75 mm2 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kompakt Inverteres Folyadékhűtő Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MGC-V14W/D2RN1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (12,5 kW, 3 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 12.5 kW |
Fűtőteljesítmény | 13.80 kW |
Hangteljesítményszint | 60 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 970 x 1327 x 400 mm |
Kompresszor típus | Forgódugattyús |
Hűtőközeg töltet | 2900 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 8 m |
Nettó tömeg | 111 kg |
Áramfelvétel | 9.6 A |
Tágulási tartály | 2 l |
Betáp kábel | 5 x 3.0 mm2 |
Kommunikációs kábel | 3 x 0.75 mm2 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kompakt Inverteres Folyadékhűtő Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MGC-V16W/D2RN1 Kompakt inverteres folyadékhűtő (14,5 kW, 3 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 16.70 kW |
Fűtőteljesítmény | 16.00 kW |
Hangteljesítményszint | 60 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 970 x 1327 x 400 mm |
Kompresszor típus | Forgódugattyú |
Hűtőközeg töltet | 2900 g |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - 46 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 27 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Szivattyú emelőmagasság | 8 m |
Nettó tömeg | 111 kg |
Áramfelvétel | 10.1 A |
Tágulási tartály | 2 l |
Betáp kábel | 5 x 3.0 mm2 |
Kommunikációs kábel | 3 x 0.75 mm2 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kompakt Inverteres Folyadékhűtő Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 350 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MC-SU30-RN8L Moduláris folyadékhűtő (R32, inverter, 27 kW)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R32 |
Tápfeszültség | 380-415/3/50 Fázis |
Hangteljesítményszint | 64,8 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1870 x 1000 x 1175 mm |
Hűtőközeg töltet | 7,9 kg |
Kompresszor típus | DC motor |
Működési tartomány (hűtés) | -10~43 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -14~30 ℃ |
Kompresszorok száma | 1 db |
Nettó tömeg | 300 kg |
SEER (7⁰C) | 4,62 kW |
SCOP | 4,24 kW |
Hűtőteljesítmény | 27,5 kW |
Fűtőteljesítmény | 32 kW |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 200 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő KJRM-120HBMWKO3-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 830 KB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MC-SU60-RN8L Moduláris folyadékhűtő (R32, inverter, 55 kW)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R32 |
Tápfeszültség | 380-415/3/50 Fázis |
Hűtőteljesítmény | 55 kW |
Fűtőteljesítmény | 62 kW |
Hangteljesítményszint | 71,3 dB((A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 2220 x 1325 x 1055 |
Kompresszor típus | DC |
Hűtőközeg töltet | 14 kg |
Működési tartomány (hűtés) | -10~43 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -14~30 ℃ |
Kompresszorok száma | 2db |
Nettó tömeg | 480 kg |
SEER | 4 kW |
SCOP | 3,86 kW |
Légszállítás | 9,8 m3/h |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 200 KB |
Midea Moduláris Inverteres Folyadékhűtő KJRM-120HBMWKO3-E Távszabályzó Kezelési Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 830 KB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |