Keresési találatok: 15
MKA-V750F Kazettás fan-coil dekorpanellel (4 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V750F Kazettás fan-coil (4 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V750F |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001450 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 950 × 45 × 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 27,5 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V ,50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 5.18/3.94/3.26 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 7.41 / 5.64 / 4.67 kW |
Légszállítás | - | 1233 / 863 / 617 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 42 / 34 / 26 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Fan-coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 400 KB |
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 4 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Fan-Coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 880 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKA-V600F Kazettás fan-coil dekorpanellel (4 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V600F Kazettás fan-coil (4 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V600F |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001449 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 950 × 45 × 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 27,5 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 4.94 / 3.77 / 3.13 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 7.14 / 5.42 / 4.5 kW |
Légszállítás | - | 1187 / 831 / 594 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 40 / 31 / 25 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 4 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKA-V1200R Kazettás fan-coil dekorpanellel (2 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V1200R Kazettás fan-coil (2 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V1200R |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001446 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 950 × 45 × 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 27 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 7.01 / 5.32 / 4.34 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 9.62 / 7.43 / 5.55 kW |
Légszállítás | - | 1596 / 1117 / 798 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 48 / 39 / 32 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKD-V500F Kazettás fan-coil dekorpanellel (4 csöves)
Név | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) | MKD-V500F Kazettás fan-coil (4 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-03B1 | MKD-V500F |
Cikkszám | CMID000382 | CMID001448 |
Dekor panel mérete | 647 x 50 x 647 mm | - |
Nettó tömeg | 3 kg | 16,7 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 3.24 / 2.46 / 2.04 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 4.93 / 3.75 / 3.11 kW |
Légszállítás | - | 785 / 550 / 393 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 40 / 31 / 25 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 575 × 261 × 575 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kazettás Fan-coil 4 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKD-300S Kazettás fan-coil dekorpanellel (4 csöves)
Név | MKD-300S Kazettás fan-coil (4 csöves) | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) |
---|---|---|
Típusszám | MKD-300S | TMBQ4-03B1 |
Cikkszám | CMID000843 | CMID000382 |
Dekor panel mérete | - | 647 x 50 x 647 mm |
Nettó tömeg | 17.5 kg | 3 kg |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 2.5 / 2.2 / 1.76 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 3.7 / 3.29 / 2.92 kW | - |
Légszállítás | 510 / 440 / 360 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 45 (dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 575 x 261 x 575 mm | - |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea MKD -V -S -FA MKA-F 4-pipe compact 4-way cassette_Telepítési és Kezelési Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,5 MB |