Keresési találatok: 16
MKA-V1500R Kazettás fan-coil dekorpanellel (2 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V1500R Kazettás fan-coil (2 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V1500R |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001478 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 950 × 45 × 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | |
Tápfeszültség | - | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 10.64 / 8.09 / 6.6 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 14.38 / 11.29 / 8.44 kW |
Légszállítás | - | 1850 / 1295 / 925 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 50 / 40 / 33 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MKD-V300F Kazettás fan-coil dekorpanellel (4 csöves)
Név | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) | MKD-V300F Kazettás fan-coil (4 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-03B1 | MKD-V300F |
Cikkszám | CMID000382 | CMID001447 |
Dekor panel mérete | 647 x 50 x 647 mm | - |
Nettó tömeg | 3 kg | 16,7 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 2.39 / 1.82 / 1.46 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 3.92 / 2.98 / 2.47 kW |
Légszállítás | - | 560 / 397 / 284 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 34 / 26 / 20 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 575 × 261 × 575 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Fan-coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 400 KB |
Midea Kazettás Fan-coil 4 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Fan-Coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 880 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MKA-V950R Kazettás fan-coil dekorpanellel (2 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V950R Kazettás fan-coil (2 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V950R |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001445 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 840 × 300 × 840 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 27 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 6.99 / 5.27 / 4.16 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 9.52 / 7.35 / 5.32 kW |
Légszállítás | - | 1494 / 1046 / 747 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 47 / 37 / 31 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MKA-V750R Kazettás fan-coil dekorpanellel (2 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V750R Kazettás fan-coil (2 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V750R |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001444 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 840×230×840 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 23 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 5.77 / 4.5 / 3.63 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 8.15 / 6.12 / 4.65 kW |
Légszállítás | - | 1255 / 879 / 628 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 45 / 37 / 28 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MKA-V600R Kazettás fan-coil dekorpanellel (2 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V600R Kazettás fan-coil (2 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V600R |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001443 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 950 × 45 × 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 23 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 5.58 / 4.35 / 3.52 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 7.72 / 5.92 / 4.5 kW |
Légszállítás | - | 1133 / 793 / 567 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 42 / 33 / 26 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Fan-coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 400 KB |
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Fan-Coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 880 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MKD-V500 Kazettás fan-coil dekorpanellel (2 csöves)
Név | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) | MKD-V500 Kazettás fan-coil (2 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-03B1 | MKD-V500 |
Cikkszám | CMID000382 | CMID001442 |
Dekor panel mérete | 647 x 50 x 647 mm | - |
Nettó tömeg | 3 kg | 16,5 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 4.24 / 3.31 / 2.67 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 5.77 / 4.33 / 3.4 kW |
Légszállítás | - | 785 / 550 / 393 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 43 / 37 / 30 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 575 × 261 × 575 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Fan-coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 400 KB |
Midea Kazettás Fan-coil 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Fan-Coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 880 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MKD-V300 Kazettás fan-coil dekorpanellel (2 csöves)
Név | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) | MKD-V300 Kazettás fan-coil (2 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-03B1 | MKD-V300 |
Cikkszám | CMID000382 | CMID001441 |
Dekor panel mérete | 647 x 50 x 647 mm | - |
Nettó tömeg | 3 kg | 16,5 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 3.02 / 2.3 / 1.75 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 4.1 / 3 / 2.22 kW |
Légszállítás | - | 560/392/280m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 34 / 29 / 21 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 575 × 261 × 575 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Fan-coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 400 KB |
Midea Kazettás Fan-coil 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Fan-Coil R05-BGE Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 880 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MKA-V1500F Kazettás fan-coil dekorpanellel (4 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V1500F Kazettás fan-coil (4 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V1500F |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001453 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 950 × 45 × 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | |
Tápfeszültség | - | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 9.16 / 7.32 / 6.07 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 11.88 / 9.28 / 7.69 kW |
Légszállítás | - | 1852 / 1323 / 945 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 50 / 40 / 33 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 4 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MKA-V1200F Kazettás fan-coil dekorpanellel (4 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V1200F Kazettás fan-coil (4 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V1200F |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001452 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 950 × 45 × 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 30 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 9.02 / 6.85 / 5.68 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 11.31 / 8.59 / 7.12 kW |
Légszállítás | - | 1768 / 1238 / 884 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 46 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 4 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MKA-V950F Kazettás fan-coil dekorpanellel (4 csöves)
Név | TMBQ4-02C kazettás dekorpanel (850×850) | MKA-V950F Kazettás fan-coil (4 csöves) |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02C | MKA-V950F |
Cikkszám | CMID000432 | CMID001451 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 45 x 950 mm | 950 × 45 × 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 27,5 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 5.61 / 4.26 / 3.53 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 8.24 / 6.26 / 5.19 kW |
Légszállítás | - | 1526 / 1068 / 763 m³/h |
Hangteljesítményszint | - | 45 / 35 / 29 (dB(A)) |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Kazettás fan-coil DC motoros Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea Kazettás Fan-coil 4 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |