Keresési találatok: 26
MKT3-V800 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 8.2 / 6.88 / 6.25 kW |
Fűtőteljesítmény | 13.6 / 11.97 / 10.2 kW |
Légszállítás | 1360 / 1020 / 680 m³/h |
Hangteljesítményszint | 45 / 40 / 34 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1461 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 33 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3-V600 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.8 / 4.88 / 4.45 kW |
Fűtőteljesítmény | 9.8 / 8.6 / 7.4 kW |
Légszállítás | 1020 / 765 / 510 m³/h |
Hangteljesítményszint | 44 / 40 / 33 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1161 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 23,7 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3-V500 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.5 / 3.96 / 3.45 kW |
Fűtőteljesítmény | 7.9 / 6.95 / 6 kW |
Légszállítás | 850 / 640 / 425 m³/h |
Hangteljesítményszint | 43 / 38 / 32 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 941 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 21 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3-V400 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4 / 3.4 / 2.95 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.8 / 5.85 / 5.1 kW |
Légszállítás | 680 / 510 / 340 m³/h |
Hangteljesítményszint | 42 / 38 / 31 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 941 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 21 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3-V300 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.1 / 2.7 / 2.3 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.3 / 4.61 / 3.98 kW |
Légszállítás | 510 / 385 / 255 m³/h |
Hangteljesítményszint | 41 / 38 / 30 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 841 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 19 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3-V1200 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 11 / 9.8 / 8.35 kW |
Fűtőteljesítmény | 20.1 / 18.27 / 15.43 kW |
Légszállítás | 2040 / 1530 / 1020 m³/h |
Hangteljesítményszint | 47 / 42 / 34 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1856 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 39,2 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3-1400FG30 Légcsatornázható fan coil (30 Pa, 4 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 9.90 kW |
Fűtőteljesítmény | 13.48 kW |
Légszállítás | 2380/1785/1190 m³/h |
Hangteljesítményszint | 44 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 2022 x 241 x 522 mm |
Statikus nyomás | 70 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 43.6 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil MKT3-1400FG30 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 170 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3-1200FG30 Légcsatornázható fan coil (30 Pa, 4 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 8.89 kW |
Fűtőteljesítmény | 12.15 kW |
Légszállítás | 2040/1530/1020 m³/h |
Hangteljesítményszint | 42 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1856 x 241 x 522 mm |
Statikus nyomás | 70 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 40 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea MKT3-1200FG30 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3H-2200G100 Légcsatornázható fan coil (100 Pa, 2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 19.90 / 18.60 / 17.20 kW |
Fűtőteljesítmény | 30.00 / 26.70 / 22.50 kW |
Légszállítás | 3740/3360/2990 m³/h |
Hangteljesítményszint | 54 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1290 x 400 x 809 mm |
Statikus nyomás | 100 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 76 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3-400G30 Légcsatornázható fan coil (30 Pa, 2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.00 / 3.40 / 2.90 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.80 / 5.80 / 5.10 kW |
Légszállítás | 680 / 510 / 340 m³/h |
Hangteljesítményszint | 39 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 941 x 241 x 522 mm |
Statikus nyomás | 30 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 24 mm |
Nettó tömeg | 20.2 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea MKT3-400G30 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |