Keresési találatok: 13
MKT3-V800 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 8.2 / 6.88 / 6.25 kW |
Fűtőteljesítmény | 13.6 / 11.97 / 10.2 kW |
Légszállítás | 1360 / 1020 / 680 m³/h |
Hangteljesítményszint | 45 / 40 / 34 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1461 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 33 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKT3-V600 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.8 / 4.88 / 4.45 kW |
Fűtőteljesítmény | 9.8 / 8.6 / 7.4 kW |
Légszállítás | 1020 / 765 / 510 m³/h |
Hangteljesítményszint | 44 / 40 / 33 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1161 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 23,7 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKT3-V500 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.5 / 3.96 / 3.45 kW |
Fűtőteljesítmény | 7.9 / 6.95 / 6 kW |
Légszállítás | 850 / 640 / 425 m³/h |
Hangteljesítményszint | 43 / 38 / 32 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 941 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 21 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKT3-V400 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4 / 3.4 / 2.95 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.8 / 5.85 / 5.1 kW |
Légszállítás | 680 / 510 / 340 m³/h |
Hangteljesítményszint | 42 / 38 / 31 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 941 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 21 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKT3-V300 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.1 / 2.7 / 2.3 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.3 / 4.61 / 3.98 kW |
Légszállítás | 510 / 385 / 255 m³/h |
Hangteljesítményszint | 41 / 38 / 30 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 841 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 19 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKT3-V1200 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 11 / 9.8 / 8.35 kW |
Fűtőteljesítmény | 20.1 / 18.27 / 15.43 kW |
Légszállítás | 2040 / 1530 / 1020 m³/h |
Hangteljesítményszint | 47 / 42 / 34 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1856 × 241 × 522 mm |
Nettó tömeg | 39,2 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Légcsatornázható Fan-coil DC motoros 2 csöves Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKT3-V200 Légcsatornázható fan-coil (2 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2,2/1,9/1,68 kW |
Fűtőteljesítmény | 3,5/3,08/2,59 kW |
Légszállítás | 340 / 255 / 170 m³/h |
Hangteljesítményszint | 36/32/26 (dB(A)) - (12Pa) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 741 × 522 × 241 mm |
Nettó tömeg | 16,7 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Fan-coil Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 340 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKT3-V200 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 400 KB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKT3-V300F Légcsatornázható fan-coil (4 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2,2/1,7/1,5 kW |
Fűtőteljesítmény | 3,0/2,6/2,1 kW |
Légszállítás | 450/340/280 m³/h |
Hangteljesítményszint | 36/29/23 (dB(A)) (12 Pa) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 741×241×522 mm |
Nettó tömeg | 17,2 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Fan-coil Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 340 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKT3-V400F Légcsatornázható fan-coil (4 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőteljesítmény | 2,5/2,0/1,5 kW |
Fűtőteljesítmény | 3,7/3,2/2,5 kW |
Légszállítás | 530/390/260 m³/h |
Hangteljesítményszint | 38/32/24 (dB(A)) (12 Pa) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 941×241×522 mm |
Nettó tömeg | 24,5 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Fan-coil Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 340 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MKT3-V800F Légcsatornázható fan-coil (4 csöves)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.3/4.1/3.1 |
Fűtőteljesítmény | 6.8/5.5/4.6 |
Légszállítás | 1240/840/670 m³/h |
Hangteljesítményszint | 46/38/30 (dB(A)) (12 Pa) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1461×241×522 mm |
Nettó tömeg | 33,5 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Fan-coil Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 340 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |