Keresési találatok: 37
MKH5-V900 parapet-mennyezeti fan-coil (alsó légbeszívás; 2 csöves; DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.85 / 6.08 / 4.92 kW |
Fűtőteljesítmény | 11.69 / 8.72 / 6.97 kW |
Légszállítás | 1530 / 1300 / 1150 m³/h |
Hangteljesítményszint | 43 / 37 / 31 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1500 × 592 × 220 mm |
Nettó tömeg | 40 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 3 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea Parapet fan-coil DC motoros Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 920 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKH5-V800 parapet-mennyezeti fan-coil (alsó légbeszívás; 2 csöves; DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 6.52 / 5.29 / 4.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 9.58 / 7.58 / 5.68 kW |
Légszállítás | 1360 / 1160 / 1020 m³/h |
Hangteljesítményszint | 41 / 35 / 29 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1500 × 592 × 220 mm |
Nettó tömeg | 40 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 3 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea Parapet fan-coil DC motoros Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 920 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKH5-V600 parapet-mennyezeti fan-coil (alsó légbeszívás; 2 csöves; DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.64 / 4.01 / 3.06 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.23 / 6.01 / 4.54 kW |
Légszállítás | 1020 / 870 / 765 m³/h |
Hangteljesítményszint | 40 / 34 / 28 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1500 × 592 × 220 mm |
Nettó tömeg | 40kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 3 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea Parapet fan-coil DC motoros Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 920 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKH5-V500 parapet-mennyezeti fan-coil (alsó légbeszívás; 2 csöves; DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.85 / 3.61 / 2.61 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.98 / 5.12 / 3.67 kW |
Légszállítás | 850 / 720 / 640 m³/h |
Hangteljesítményszint | 38 / 33 / 27 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1200× 592 ×220 mm |
Nettó tömeg | 34,2 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 3 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea Parapet fan-coil DC motoros Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 920 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKH5-V400 parapet-mennyezeti fan-coil (alsó légbeszívás; 2 csöves; DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.27 / 2.60 / 1.86 kW |
Fűtőteljesítmény | 4.58 / 3.49 / 2.47 kW |
Légszállítás | 680 / 580 / 510 m³/h |
Hangteljesítményszint | 34 / 30 / 24 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1000 × 592 ×220 mm |
Nettó tömeg | 28,2 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 3 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea Parapet fan-coil DC motoros Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 920 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKH5-V300 parapet-mennyezeti fan-coil (alsó légbeszívás; 2 csöves; DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2.53 / 1.97 / 1.45 kW |
Fűtőteljesítmény | 3.49 / 2.63 / 1.89 kW |
Légszállítás | 510 / 430 / 380 m³/h |
Hangteljesítményszint | 32 / 28 / 22 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1000 × 592 × 220 mm |
Nettó tömeg | 28,2 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 3 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea Parapet fan-coil DC motoros Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 920 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKH5-V250 parapet-mennyezeti fan-coil (alsó légbeszívás; 2 csöves; DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 1.87 / 1.50 / 1.20 kW |
Fűtőteljesítmény | 2.53 / 1.91 / 1.47 kW |
Légszállítás | 425 / 360 / 320 m³/h |
Hangteljesítményszint | 30 / 26 / 20 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 800 ×592 × 220 mm |
Nettó tömeg | 24,4 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 3 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 220 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKH4-V900 parapet-mennyezeti fan-coil (frontoldali légbeszívás; 2 csöves, DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.85 / 6.08 / 4.92 kW |
Fűtőteljesítmény | 11.69 / 8.72 / 6.97 kW |
Légszállítás | 1530 / 1300 / 1150 m³/h |
Hangteljesítményszint | 44 / 38 / 32 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1500 × 592 × 220 mm |
Nettó tömeg | 40 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea Parapet fan-coil DC motoros Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 920 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKH4-V800 parapet-mennyezeti fan-coil (frontoldali légbeszívás; 2 csöves, DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 6.52 / 5.29 / 4.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 9.58 / 7.58 / 5.68 kW |
Légszállítás | 1360 / 1160 / 1020 m³/h |
Hangteljesítményszint | 42 / 36 / 30 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1500 × 592 ×220 mm |
Nettó tömeg | 40 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea Parapet fan-coil DC motoros Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 920 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MKH4-V600 parapet-mennyezeti fan-coil (frontoldali légbeszívás; 2 csöves, DC-motoros)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.64 / 4.01 / 3.06 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.23 / 6.01 / 4.54 kW |
Légszállítás | 1020 / 870 / 765 m³/h |
Hangteljesítményszint | 41 / 35 / 29 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1500 × 592 × 220 mm |
Nettó tömeg | 40 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Parapet Fan-coil 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 7,2 MB |
Midea Parapet fan-coil DC motoros Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 920 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |