Keresési találatok: 7
MUE-48HRFN1-QRD0 parapet-mennyezeti split (R410A, 14,1 kW)
Név | MUE-48HRFN1-QRD0 parapet-mennyezeti beltéri (14,1 kW) | MOE30U-48HFN1-RRD0 univerzális kültéri (R410A, 14,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MUE-48HRFN1-QRD0 | MOE30U-48HFN1-RRD0 |
Cikkszám | CMID001269 | CMID001307 |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 380-400V,50Hz,3Fázis |
Légszállítás | 2100/1800/1400 m³/h | 6800 m³/h |
Hangteljesítményszint | 72 dB(A)) | |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1650 x 235 x 675 mm | 952 x 1333 x 410 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | |
Gázcső méret | 15.90 mm | |
Lábtávolság | - | 590 mm |
Max. csőhossz | - | 65 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 30 m |
Nettó tömeg | 38.2 kg | 108.1 kg |
Hűtőközeg típusa | - | R410a |
Hűtőközeg töltet | - | 4,00 kg |
SEER | 6.10 W/W | |
SCOP | 4.00 W/W | |
Hűtőteljesítmény | 14.00 kW | |
Fűtőteljesítmény | 11.80 kW |
MUE-24FN8D0-SP parapet-mennyezeti split (R32, 7,1 kW)
Név | MUE-24FNXD0 parapet-mennyezeti beltéri (7,1 KW) | MOU-24FN8-QD0 univerzális kültéri (R32, 7,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MUE-24FNXD0 | MOU-24FN8-QD0 |
Cikkszám | CMID001593 | CMID001646 |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Hűtőteljesítmény | 7.03 kW | 7,03 kW |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | - | 7,62 kW |
Légszállítás | 1180/1050/850 m³/h | 2700 m³/h |
Hangteljesítményszint | 65 dB(A)) | 66 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1650 x 235 x 675 mm | 845 x 702 x 363 mm |
Nettó tömeg | 25 kg | 66,8 kg |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9,52 mm |
Gázcső méret | 15.90 mm | 15,9 mm |
Max. csőhossz | - | 50 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 25 m |
Lábtávolság | - | 560 mm |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 - 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | - | -15 - 24 °C |
SEER | 6.10 W/W | - |
Fűtőteljesítmény | 7.03 kW | - |
SCOP | 4.00 W/W | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Kezelési útmutatók | 870 KB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_ENG | Kezelési útmutatók | 2,3 MB |
MUE-36FN8D0-SP parapet-mennyezeti split (R32, 10,5 kW)
Név | MOU-36FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,1 kW, 3 fázis) | MUE-36FNXD0 parapet-mennyezeti beltéri (R32, 10,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MOU-36FN8-RD0 | MUE-36FNXD0 |
Cikkszám | CMID001687 | CMID001694 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hangteljesítményszint | 64 dB(A) | 61 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946x410x810 mm | 1650 x 675 x 235 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | |
Gázcső méret | 15.9 mm | |
Max. csőhossz | 65 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | 17~32 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 24 °C | -15~50 ℃ |
Nettó tömeg | 81,5 kg | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 2.4 kg | - |
Hűtőteljesítmény | - | 10.55 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 11.14 kW |
Légszállítás | - | 2160/1844/1431 m3/h |
Nettó tömeg | - | 39 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 4.00 W/W |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 5.1 W/W |
Hűtőközeg típus | - | R32 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Kezelési útmutatók | 870 KB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_ENG | Kezelési útmutatók | 2,3 MB |
MUE-55FN8D0-SP parapet-mennyezeti split (R32, 16,1 kW)
Név | MOU-55FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 16,1 kW) | MUE-55FNXD0 parapet-mennyezeti beltéri (R32, 16,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MOU-55FN8-RD0 | MUE-55FNXD0 |
Cikkszám | CMID001689 | CMID001696 |
SEER | 6.1 W/W | |
SCOP | 4.0 W/W | - |
Tápfeszültség | 380-400 V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 15.4 kW | 16.0 kW |
Fűtőteljesítmény | 18.2 kW | |
Légszállítás | 7500 m³/h | 2454 / 1834 / 1426 m3/h |
Hangteljesítményszint | 74 dB(A)) | 68 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 1650 x 675 x 235 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | |
Gázcső méret | 15.9 mm | |
Max. csőhossz | 65 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | 17~32 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 24 °C | 0~30 ℃ |
Nettó tömeg | 111.3 kg | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 2.95 kg | - |
Nettó tömeg | - | 41.4 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Kazettás, Parapet, Légcsatornázható 48k-55k Btu Split R32_1_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 800 KB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_ENG | Kezelési útmutatók | 2,3 MB |
MUE-48FN8D0-SP parapet-mennyezeti split (R32, 14,1 kW)
Név | MOU-48FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) | MUE-48FNXD0 parapet-mennyezeti beltéri (R32, 14,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MOU-48FN8-RD0 | MUE-48FNXD0 |
Cikkszám | CMID001688 | CMID001695 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Légszállítás | 7500 m³/h | 2329/1930/1417 m³/h |
Hangteljesítményszint | 72 dB(A)) | 54/50/46 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 1650 x 235 x 675 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9,52 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm | 15,9 mm |
Max. csőhossz | 65 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ | +17~32 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ | 0~30 ℃ |
Nettó tömeg | 106.7 kg | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 2.8 kg | - |
Max áramfelvétel | 11.2 A | - |
SEER | - | 6,1 W/W |
Hűtőteljesítmény | - | 14,2 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 16,1 kW |
Nettó tömeg | - | 41,2 kg |
SCOP | - | 4,0 W/W |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Kazettás, Parapet, Légcsatornázható 48k-55k Btu Split R32_1_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 800 KB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea légcsatornázható R32 48k Btu H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_ENG | Kezelési útmutatók | 2,3 MB |
MUE-18FNXD0-SP parapet-mennyezeti split (R32, 5,3 kW)
Név | MUEU-18FNXD0 parapet beltéri (5,3kW) | MOUU-18FN8-QD0 univerzális kültéri (5,3 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MUEU-18FNXD0 | MOUU-18FN8-QD0 |
Cikkszám | CMID001830 | CMID001831 |
Légszállítás | 880/760/650 m³/h | 2000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 41.5/38.5/34.5 dB(A)) | 55 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1068 x 235 x 675 mm | 800 x 554 x 333 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 12,7 mm | |
Max. csőhossz | - | 30 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 20 m |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15~50 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | - | -15~24 ℃ |
Nettó tömeg | - | 33,7 kg |
Hűtőközeg típusa | - | R32 |
Hűtőközeg töltet | - | 1,15 kg |
Max áramfelvétel | - | 13,5 A |
SEER | 5,3 W/W | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 5,28 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 5,57 kW | - |
Nettó tömeg | 28 kg | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Kazettás Split 18k Btu R32 H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
Midea Kazettás, Parapet, Légcsatornázható Split 18k Btu R32_2_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 750 KB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea kazettás R32 5,3kW H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_ENG | Kezelési útmutatók | 2,3 MB |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Wifi smart (WF-60A1) Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 6,5 MB |
Midea Wifi smart (WF-60A1) Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,7 MB |
Midea RAC Katalógus 2019-2020_SK | Katalógusok | 55 MB |