MEX-18-SP All Easy Pro oldalfali split (R32, 5,3 kW)
Név | MSEPCU-18HRFN8 AllEasyPro oldalfali beltéri (5,3 kW) | MOX430-18HFN8 AllEasyPro kültéri (R32, 5,3 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MSEPCU-18HRFN8 | MOX430-18HFN8 |
Cikkszám | CMID002058 | CMID002059 |
SEER | 8,5 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 5,3 kW | |
Fűtőteljesítmény | 5,6 kW | |
Légszállítás | 685/580/400 m3/h | 3500 m3/h |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A) | 65 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 965 x 319 x 239 mm | 890 x 673 x 342 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 12,7 mm | |
Ajánlott helyiség méret | 24-35 m2 | - |
Működési tartomány (hűtés) | 16 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | 0 ~ 30 °C | -20 ~ 25 °C |
Nettó tömeg | 12,3 kg | 38,8 kg |
SCOP | 4,3 W/W | 4,3 W/W |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Lábtávolság | - | 663 mm |
Max. csőhossz | - | 30 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 20 m |
Hűtőközeg töltet | - | 1,1 kg |
MEX-24-SP All Easy Pro oldalfali split (R32, 7,1 kW)
Név | MSEPDU-24HRFN8 AllEasyPro oldalfali beltéri (7,1 kW) | MOX430-24HFN8 AllEasyPro kültéri (R32, 7,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MSEPDU-24HRFN8 | MOX430-24HFN8 |
Cikkszám | CMID002060 | CMID002061 |
SEER | 8,5 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 7,0 kW | |
Fűtőteljesítmény | 7,3 kW | |
Légszállítás | 1092/724/379 m3/h | 3500 m3/h |
Hangteljesítményszint | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1140 x 275 x 370 mm | 890 x 673 x 342 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,9 mm | |
Ajánlott helyiség méret | 32-47 m2 | - |
Működési tartomány (hűtés) | 16 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | 0 ~ 30 °C | -20 ~ 25 °C |
Nettó tömeg | 20 kg | 45,6 kg |
SCOP | 4,2 W/W | |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Lábtávolság | - | 663 mm |
Max. csőhossz | - | 50 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 25 m |
Hűtőközeg töltet | - | 1,5 kg |
MG2X-24-SP Xtreme Save oldalfali split (R32, 7,1 kW)
Név | MOX401-24HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 7,1 kW) | MSAGDU-24HRFN8 XtremeSave oldalfali beltéri (R32, 7,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MOX401-24HFN8 | MSAGDU-24HRFN8 |
Cikkszám | CMID001959 | CMID001958 |
SEER | 6,4 W/W | |
SCOP | 4,0 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 7,0 kW | |
Fűtőteljesítmény | 7,3 kW | |
Légszállítás | 3500 m3/h | 1090/770/610 m3/h |
Hangteljesítményszint | 67 dB(A) | 62 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 955 x 673 x 342 mm | 1083 x 336 x 244 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,9 mm | |
Ajánlott helyiség méret | - | 32-44 m2 |
Működési tartomány (hűtés) | -15 ~ 50 °C | 17 ~ 32 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C | 0 ~ 30 °C |
Nettó tömeg | 43,9 kg | 13,6 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Lábtávolság | 663 mm | - |
Max. csőhossz | 50 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 25 m | - |
Hűtőközeg töltet | 1,45 kg | - |
MGP2X-12-ME-SP Xtreme Save Pro oldalfali split (R32, 3,5 kW, UV nélkül)
Név | MSAGBU-12HRFN8-ME XtremeSavePro oldafali beltéri (R32, 3,5 kW, UV nélkül) | MOX201-12HFN8-ME XtremeSavePro kültéri (R32, 3,5 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MSAGBU-12HRFN8-ME | MOX201-12HFN8-ME |
Cikkszám | CMID002239 | CMID002240 |
SEER | 8,5 W/W | |
SCOP | 4,5 W/W | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 3,5 kW | |
Fűtőteljesítmény | 3,8 kW | |
Légszállítás | 630 m3/h | 2200 m3/h |
Hangteljesítményszint | 55 dB(A) | 61 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 835 x 295 x 208 mm | 765 x 555 x 303 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Ajánlott helyiség méret | 16-23 m2 | - |
Működési tartomány (hűtés) | 16 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | 0 ~ 30 °C | -20 ~ 25 °C |
Nettó tömeg | 8,7 kg | 26,7 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Lábtávolság | - | 452 mm |
Max. csőhossz | - | 25 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 10 m |
Hűtőközeg töltet | - | 0,62 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Xtreme Save Pro Használati Útmuató_SK | Kezelési útmutatók | 1,7 MB |
Midea Xtreme Save PRO Használati és Telepítési Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 9,4 MB |
Midea Xtreme Save Pro (ME) Távszabályzó Használati Útmuató RG10A(B2S)_HUN | Kezelési útmutatók | 1,1 MB |
Midea Xtreme Save PRO Használati és Telepítési Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 3,3 MB |
MG2X-09-SP Xtreme Save oldalfali split (R32, 2,6 kW)
Név | MSAGAU-09HRFNX XtremeSave oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) | MOX102-09HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 2,6 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MSAGAU-09HRFNX | MOX102-09HFN8 |
Cikkszám | CMID001952 | CMID001953 |
SEER | 7,4 W/W | |
SCOP | 4,1 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 2,8 kW | |
Fűtőteljesítmény | 2,9 kW | |
Légszállítás | 520/460/330 m3/h | 1850 m3/h |
Hangteljesítményszint | 54 dB(A) | 62 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 726 x 291 x 210 mm | 720 x 495 x 270 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Ajánlott helyiség méret | 12-18 m2 | - |
Működési tartomány (hűtés) | 17 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | 0 ~ 30 °C | -15 ~ 24 °C |
Nettó tömeg | 8 kg | 23,5 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Max. csőhossz | - | 25 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 10 m |
Hűtőközeg töltet | - | 0,6 kg |
Lábtávolság | - | 452 mm |
MSF2-09-SP Breezeless oldalfali split (2,6 kW)
Név | MSFAAU-09HRFN8 Breezeless oldalfali beltéri (2,6 kW) | MOX230-09HFN8 Breezeless kültéri (R32, 2,6 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MSFAAU-09HRFN8 | MOX230-09HFN8 |
Cikkszám | CMID002228 | CMID002229 |
SEER | 8,5 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 2,6 kW | |
Fűtőteljesítmény | 2,5 kW | |
Légszállítás | 620/520/400 m3/h | 2200 m3/h |
Hangteljesítményszint | 56 dB(A) | 62 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 940 x 325 x 193 mm | 765 x 555 x 303 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Ajánlott helyiség méret | 16~23 m2 | - |
Működési tartomány (hűtés) | 16 ~ 32 C° | -15~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 0 ~ 30 C° | 15~24 C° |
Nettó tömeg | 10,6 kg | 26,4 kg |
SCOP | 4,6 W/W | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Max. csőhossz | - | 25 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 10 m |
Hűtőközeg töltet | - | 0,7 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 28 MB |
Midea Breezeless new 2021 XODU R32 9-12k_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 550 KB |
Midea Breezeless new 2021 XODU R32 9-12k_Felhasználói és telepítési kézikönyv_HUN | Kezelési útmutatók | 15 MB |
Midea Breezeless new 2021 XODU R32 9-12k_Felhasználói és telepítési kézikönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 15 MB |
Midea Breezeless new 2021 XODU R32 9-12k_Felhasználói és telepítési kézikönyv_SK | Kezelési útmutatók | 19 MB |
Midea New Breezeless with X2 ODU R32_Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,3 MB |
Midea New Breezeless with X2 ODU R32_Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,4 MB |
MSF2-12-SP Breezeless oldalfali split (3,5 kW)
Név | MSFAAU-12HRFN8 Breezeless oldalfali beltéri (3,5 kW) | MOX230-12HFN8 Breezeless kültéri (3,5 kW, R32) |
---|---|---|
Típusszám | MSFAAU-12HRFN8 | MOX230-12HFN8 |
Cikkszám | CMID002230 | CMID002231 |
SEER | 8,5 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 3,5 kW | |
Fűtőteljesítmény | 4,6 kW | |
Légszállítás | 620/520/400 m3/h | 2200 m3/h |
Hangteljesítményszint | 56 dB(A) | 62 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 940 x 325 x 193 mm | 765 x 555 x 303 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Ajánlott helyiség méret | 16~23 m2 | - |
Működési tartomány (hűtés) | 16 ~ 32 C° | -15~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 0 ~ 30 C° | -15~24 |
Nettó tömeg | 10,6 kg | 26,4 kg |
SCOP | 4,6 W/W | |
Max. csőhossz | - | 25 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 10 m |
Hűtőközeg típusa | - | R32 |
Hűtőközeg töltet | - | 0,7 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 28 MB |
Midea Breezeless new 2021 XODU R32 9-12k_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 550 KB |
Midea Breezeless new 2021 XODU R32 9-12k_Felhasználói és telepítési kézikönyv_HUN | Kezelési útmutatók | 15 MB |
Midea Breezeless new 2021 XODU R32 9-12k_Felhasználói és telepítési kézikönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 15 MB |
Midea Breezeless new 2021 XODU R32 9-12k_Felhasználói és telepítési kézikönyv_SK | Kezelési útmutatók | 19 MB |
Midea New Breezeless with X2 ODU R32_Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,3 MB |
Midea New Breezeless with X2 ODU R32_Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 2,4 MB |
MPPDB-12CRN7-QB6G1 mobilklíma (3,5 kW, csak hűtős)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.50 kW |
Légszállítás | 370 m³/h |
Hangteljesítményszint | 63 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 466 x 397 x 765 mm |
Ajánlott helyiség méret | 16-23 m² |
Üzemi áramfelvétel hűtésben | 8 A |
Távirányító típusa | Infra távirányító |
Működési tartomány (hűtés) | 17-35 °C(szobai hőmérséklet) |
Hűtőközeg típusa | R290 |
Hűtőközeg töltet | 0,66 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea MPPDB-12CRN7-QB6G1 Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 120 KB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Mobilklíma R290 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 10 MB |
Mobilklíma R290 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,7 MB |
Mobilklíma R290 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 760 KB |
Midea RAC Katalógus 2019-2020_SK | Katalógusok | 55 MB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
MDDG-20DEN7-QA3 párátlanító (20l/nap)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Légszállítás | 189,2/0168,2 m3/h |
Hangteljesítményszint | 48,5 dB(A)) |
Víztartály mérete | 2,8 L |
Nettó tömeg | 13 kg |
Áramfelvétel | 1,7 A |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 350 x 238 x 510 mm |
Ajánlott helyiség méret | 37-52 m2 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Párátlanító R290 20 l/nap Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 760 KB |
Párátlanító R290 20 l/nap Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2019-2020_SK | Katalógusok | 55 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
MDDF-20DEN7-QA3-WIFI párátlanító (20l/nap)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Maximális indulási áramfelvétel | 10 A |
Víztartály mérete | 3 Liter |
Légszállítás | 168/99 m³/h |
Víztartály mérete | 3 Liter |
Hangteljesítményszint | 46/43/41 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 350 x 510 x 245 mm |
Nettó tömeg | 15,1 kg |
Ajánlott helyiség méret | 37-52 m2 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea MDDF-20DEN7-QA3-WIFI_Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
Midea Párátlanító DF 20l Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 800 KB |
Midea Párátlanító_DF, DP 20l, 30l, 50l_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 430 KB |