MTI-36FN8D0-SP légcsatornázható split (R32, 10,5 kW)
Név | MOU-36FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,1 kW, 3 fázis) | MTI-36FNXD0 légcsatornázható beltéri (10,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MOU-36FN8-RD0 | MTI-36FNXD0 |
Cikkszám | CMID001687 | CMID001697 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hangteljesítményszint | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946x410x810 mm | 1360 x 249 x 774 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | |
Gázcső méret | 15.9 mm | |
Max. csőhossz | 65 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 24 °C | - |
Nettó tömeg | 81,5 kg | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Hűtőközeg töltet | 2.4 kg | - |
SEER | - | 6.1 W/W |
Hűtőteljesítmény | - | 10.55 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 11.14 kW |
Légszállítás | - | 1400/1150/750 m3/h |
Nettó tömeg | - | 40,5 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 4.00 W/W |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 5.1 W/W |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Kezelési útmutatók | 870 KB |
Midea Légcsatornázható Univerzális szett R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 740 KB |
Midea Légcsatornázható split R32 Használati Utasítás_ENG | Kezelési útmutatók | 1,5 MB |
MTI-48FN8D0-SP légcsatornázható split (R32, 14,1 kW)
Név | MOU-48FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) | MTI-48FNXD0 légcsatornázható beltéri (R32, 14,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MOU-48FN8-RD0 | MTI-48FNXD0 |
Cikkszám | CMID001688 | CMID001698 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Légszállítás | 7500 m³/h | 2400/2040/1680 m3/h |
Hangteljesítményszint | 72 dB(A)) | 68 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 1200 x 300 x 874 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | |
Gázcső méret | 15.9 mm | |
Max. csőhossz | 65 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ | 17 ~ 32 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ | 0 ~ 30 ℃ |
Nettó tömeg | 106.7 kg | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Hűtőközeg töltet | 2.8 kg | - |
Max áramfelvétel | 11.2 A | - |
SEER | - | 6.1 W/W |
Hűtőteljesítmény | - | 14.0 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 16.1 kW |
Nettó tömeg | - | 47,6 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 4.00 W/W |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 5.1 W/W |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea MTI-48FNXD0 Robbantott Ábra_ENG | Kezelési útmutatók | 1,6 MB |
Midea Kazettás, Parapet, Légcsatornázható 48k-55k Btu Split R32_1_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 800 KB |
Midea Légcsatornázható Univerzális szett R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 740 KB |
Midea Légcsatornázható split R32 Használati Utasítás_ENG | Kezelési útmutatók | 1,5 MB |
Midea légcsatornázható R32 48k Btu H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
MTI-12FN8D0-SP légcsatornázható split (R32, 3,5 kW)
Név | MTIU-12FNXD0 légcsatornázható beltéri (3,5 kW) | MOU-12FN8-QD6 univerzális kültéri (R32, 3,5 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MTIU-12FNXD0 | MOU-12FN8-QD6 |
Cikkszám | CMID001657 | CMID001827 |
SEER | 5.6 W/W | - |
SCOP | 4.0 W/W | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 3.5 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 3.4 kW | - |
Légszállítás | 600/480/300 m3/h | 2000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 60 dB(A) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 700 x 200 x 450 mm | 800 x 554 x 333 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm | 6,35 kg |
Gázcső méret | 9.52 mm | 9,52 kg |
Működési tartomány (hűtés) | 17 - 32 ℃ | -15~50 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | 0 - 30 ℃ | -15~24 ℃ |
Nettó tömeg | 18 kg | - |
Hangnyomás szint | 40/34.5/27.5 dB(A) | 63,0 dB(A) |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Nettó tömeg | - | 34,7 kg |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 10 m |
Max. csőhossz | - | 25 m |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Kazettás, Légcsatornázható, Konzol 12k Btu R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 710 KB |
Midea Légcsatornázható Univerzális szett R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 740 KB |
Midea Légcsatornázható split R32 Használati Utasítás_ENG | Kezelési útmutatók | 1,5 MB |
MTI-18FN8D0-SP légcsatornázható split (R32, 5,3 kW)
Név | MTIU-18FNXD0 légcsatornázható beltéri (5,3 kW) | MOUU-18FN8-QD0 univerzális kültéri (5,3 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MTIU-18FNXD0 | MOUU-18FN8-QD0 |
Cikkszám | CMID001829 | CMID001831 |
Légszállítás | 880/650/350 m3/h | 2000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 41.5/38/33 dB(A) | 55 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 880 x 210 x 674 mm | 800 x 554 x 333 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 12,7 mm | |
Max. csőhossz | - | 30 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 20 m |
Működési tartomány (hűtés) | 17~32 ℃ | -15~50 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | 0-30 ℃ | -15~24 ℃ |
Nettó tömeg | - | 33,7 kg |
Hűtőközeg típusa | - | R32 |
Hűtőközeg töltet | - | 1,15 kg |
Max áramfelvétel | - | 13,5 A |
SEER | 6,10 W/W | - |
SCOP | 4,00 W/W | - |
Hűtőteljesítmény | 4,3 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 5,2 kW | - |
Nettó tömeg | 24,3 kg | - |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5,0 W/W | - |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,00 W/W | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Kazettás Split 18k Btu R32 H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
Midea Kazettás, Parapet, Légcsatornázható Split 18k Btu R32_2_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 750 KB |
Midea Légcsatornázható Univerzális szett R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 740 KB |
Midea Légcsatornázható split R32 Használati Utasítás_ENG | Kezelési útmutatók | 1,5 MB |
Midea kazettás R32 5,3kW H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
MHC-96HWD1N1(A) large split, légcsatornázható (inverter,28 kW)
Név | MHC-96HWD1N1(A) légcsatornázható beltéri (large split, inverter,28 kW) | MOUA-96HD1N1-R large split kültéri (inverter, 28 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MHC-96HWD1N1(A) | MOUA-96HD1N1-R |
Cikkszám | CMID001568 | CMID001569 |
Hűtőteljesítmény | 28,000 W | - |
Fűtőteljesítmény | 31,500 W | - |
Légszállítás | 3000~4800 m3/h | 9800 m3/h |
Hangteljesítményszint | 49~52 dB(A) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1,470×512×775 mm | 1120×1558×528 mm |
Folyadékcső méret | Ф9.52 | Ф9.53 mm |
Gázcső méret | 25.4 | Ф25.4 mm |
Max. csőhossz | 50 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - |
EER | 3.11 W/W | - |
COP | 3.71 W/W | - |
Felvett teljesítmény (hűtés) | 9,000 W | - |
Felvett teljesítmény (fűtés) | 8,500 W | - |
Nettó tömeg | 83 kg | 147 mm |
Áramfelvétel | 4.5 A | 16 A |
Távirányító típusa | KJR-29B1/BK-E | - |
Tápfeszültség | - | 380-415V, 3Ph, 50Hz Fázis |
Kompresszor teljesítmény | - | 16.86 kW |
Ventilátorok száma | - | 2 db |
Hűtőközeg típusa | - | R410A |
Hűtőközeg töltet | - | 7.2 kg |
Hangnyomás szint | - | 59 dB(A) |
Kültéri ventilátor bementi teljesítményfelvétele | - | 250 W (felvétel)/185 W (leadás) |
Kültéri ventilátor kimeneti teljesítményfelvétele | - | 200 W (felvétel)/150 W (leadás) |
Hőmérséklet hűtés üzemmódban | - | -15~48 °C |
Hőmérséklet fűtés üzemmódban | - | -15~24 °C |
Névleges teljesítmény | - | 11,700 W |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Wifi smart (WF-60A1) Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 6,5 MB |
Midea Wifi smart (WF-60A1) Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,7 MB |
Midea RAC Katalógus 2019-2020_SK | Katalógusok | 55 MB |
MCD-55HRFN1-QRD0 kazettás split (R410A, 16 kW)
Név | MOE30U-55HFN1-RRD0 univerzális kültéri (R410A, 16,1 kW) | TMBQ-02C1 kazettás dekorpanel (850×850) | MCD-55HRFN1-QRD0 kazettás beltéri (16 kW) |
---|---|---|---|
Típusszám | MOE30U-55HFN1-RRD0 | TMBQ-02C1 | MCD-55HRFN1-QRD0 |
Cikkszám | CMID001308 | CMID000578 | CMID001225 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | - | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | - | 16.00 kW |
Fűtőteljesítmény | - | - | 11.50 kW |
Légszállítás | 7200 m³/h | - | 1900/1650/1450 m³/h |
Hangteljesítményszint | 75 dB(A)) | - | 68 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 410 mm | - | 840 x 287 x 840 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | - | 9.52 mm |
Gázcső méret | 15.90 mm | - | 15.90 mm |
Nettó tömeg | 112.8 kg | - | 32.8 kg |
Hűtőközeg típusa | R410a | - | R410A |
Lábtávolság | 590 mm | - | - |
Max. csőhossz | 65 m | - | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - | - |
Hűtőközeg töltet | 4,30 kg | - | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2019-2020_SK | Katalógusok | 55 MB |
MCD-24FN8D0-SP kazettás split (R32, 7,1 kW)
Név | MCD-24FNXD0 kazettás beltéri (7,1 kW) | MOU-24FN8-QD0 univerzális kültéri (R32, 7,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | MCD-24FNXD0 | MOU-24FN8-QD0 | TMBQ-02M4 |
Cikkszám | CMID001645 | CMID001646 | CMID001869 |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | - |
Hűtőteljesítmény | 7,03 kW | 7,03 kW | - |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 7,62 kW | 7,62 kW | - |
Légszállítás | 1378/1200/1032 m³/h | 2700 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A) | 66 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 840 x 840 x 205 mm | 845 x 702 x 363 mm | - |
Nettó tömeg | 23 kg | 66,8 kg | - |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9,52 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | 15,9 mm | - |
Max. csőhossz | 50 m | 50 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 25 m | 25 m | - |
Lábtávolság | - | 560 mm | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | -15 - 50 °C | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 24 °C | -15 - 24 °C | - |
SEER | 6.10 W/W | - | - |
SCOP | 4.0 W/W | - | - |
Hangnyomás szint | 47/43/40 dB(A) | - | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Kezelési útmutatók | 870 KB |
MCD-48FN8D0-SP kazettás split (R32, 14,1 kW)
Név | MOU-48FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) | MCD-48FNXD0 kazettás beltéri (R32, 14,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | MOU-48FN8-RD0 | MCD-48FNXD0 | TMBQ-02M4 |
Cikkszám | CMID001688 | CMID001691 | CMID001869 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Légszállítás | 7500 m³/h | 1715/1568/1381 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 72 dB(A)) | 65 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 840 x 287 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9.52 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | 15.9 mm | - |
Max. csőhossz | 65 m | - | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ | 17 ~ 32 ℃ | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ | 0 ~ 30 ℃ | - |
Nettó tömeg | 106.7 kg | - | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 2.8 kg | - | - |
Max áramfelvétel | 11.2 A | - | - |
SEER | - | 6.1 W/W | - |
Hűtőteljesítmény | - | 14.0 kW | - |
Fűtőteljesítmény | - | 16.1 kW | - |
Dekor panel mérete | - | 950 x 55 x 950 mm | - |
Nettó tömeg | - | 29 kg | - |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 5.1 W/W | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Kazettás, Parapet, Légcsatornázható 48k-55k Btu Split R32_1_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 800 KB |
Midea légcsatornázható R32 48k Btu H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
MCD-36FN8D0-SP kazettás split (R32, 10,5 kW)
Név | MOU-36FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,1 kW, 3 fázis) | MCD-36FNXD0 kazettás beltéri (R32, 10,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | MOU-36FN8-RD0 | MCD-36FNXD0 | TMBQ-02M4 |
Cikkszám | CMID001687 | CMID001690 | CMID001869 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Hangteljesítményszint | 64 dB(A) | 62 dB(A) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946x410x810 mm | 840 x 245 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9.52 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | 15.9 mm | - |
Max. csőhossz | 65 m | - | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | - | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 24 °C | - | - |
Nettó tömeg | 81,5 kg | - | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | - | - |
Hűtőközeg töltet | 2.4 kg | - | - |
SEER | - | 6.1 W/W | - |
Hűtőteljesítmény | - | 10.55 kW | - |
Fűtőteljesítmény | - | 11.14 kW | - |
Légszállítás | - | 1775/1620/1438 m3/h | - |
Nettó tömeg | - | 27.5 kg | - |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 5.1 W/W | - |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 4.0 W/W | - |
Hűtőközeg típus | - | R32 | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Kezelési útmutatók | 870 KB |