MDV-D90Q4/N1-D kazettás beltéri egység (dekorpanellel)
Név | TMBQ4-02B1 kazettás dekorpanel (850×850) | MDV-D90Q4/N1-D kazettás beltéri | TMBQ-02C1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02B1 | MDV-D90Q4/N1-D | TMBQ-02C1 |
Cikkszám | CMID000175 | CMID001043 | CMID000578 |
Dekor panel mérete | 950 x 46 x 950 mm | 950 x 46 x 950 mm | 950 x 55 x 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 32 kg | 6 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V~50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | - | 9.00 kW | - |
Fűtőteljesítmény | - | 10.00 kW | - |
Légszállítás | - | 1540/1300/1120 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | - | 45 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 840 x 300 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | - | 9.53 mm | - |
Gázcső méret | - | 15.9 mm | - |
Kondenzvíz csőméret | - | 32 mm | - |
MDV-D112Q4/N1-D kazettás beltéri egység (dekorpanellel)
Név | TMBQ4-02B1 kazettás dekorpanel (850×850) | MDV-D112Q4/N1-D kazettás beltéri (11,2 kW) | TMBQ-02C1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02B1 | MDV-D112Q4/N1-D | TMBQ-02C1 |
Cikkszám | CMID000175 | CMID001044 | CMID000578 |
Dekor panel mérete | 950 x 46 x 950 mm | 950 x 46 x 950 mm | 950 x 55 x 950 mm |
Nettó tömeg | 6 kg | 32 kg | 6 kg |
Tápfeszültség | - | 220-240V~50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | - | 11.20 kW | - |
Fűtőteljesítmény | - | 12.50 kW | - |
Légszállítás | - | 1540/1300/1120 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | - | 45 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 840 x 300 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | - | 9.53 mm | - |
Gázcső méret | - | 15.9 mm | - |
Kondenzvíz csőméret | - | 32 mm | - |
MDV-V160W/DRN1 kültéri (Mini VRV, 3 fázis)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 15.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 17.00 kW |
Légszállítás | 6000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 57 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 900 x 1327 x 320 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 7 db |
EER | 3.43 W/W |
COP | 3.56 W/W |
Hűtőközeg töltet | 3900 g |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.0 mm² |
Kompresszorok száma | 1 db |
Nettó tömeg | 102 kg |
Betáp kábel | 5 x 2.5 mm² |
MDV-D45G/N1Y-C oldalfali beltéri (fehér)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.00 kW |
Légszállítás | 860 / 755 / 630 m³/h |
Hangteljesítményszint | 40 / 38 / 34 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1070 x 315 x 210 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 16 kg |
MDV-D56G/N1YB oldalfali beltéri (fekete)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.30 kW |
Légszállítás | 925 / 860 / 755 m³/h |
Hangteljesítményszint | 40 / 38 / 34 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1073 x 315 x 210 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 16 kg |
MDV-D71Q4/N1-E kazettás beltéri egység (dekorpanellel)
Név | TMBQ4-02B1 kazettás dekorpanel (850×850) | MDV-D71Q4/N1-E kazettás beltéri | TMBQ4-02B1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02B1 | MDV-D71Q4/N1-E | TMBQ4-02B1 |
Cikkszám | CMID000175 | CMID001164 | CMID000175 |
Dekor panel mérete | 950 x 46 x 950 mm | 950 x 46 x 950 mm | - |
Nettó tömeg | 6 kg | 26 kg | - |
Tápfeszültség | - | 220-240V~50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | - | 7.10 kW | - |
Fűtőteljesítmény | - | 8.00 kW | - |
Légszállítás | - | 1157/955/749 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | - | 45/42/39 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 840 x 230 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | - | 9.53 mm | - |
Gázcső méret | - | 15.9 mm | - |
Kondenzvíz csőméret | - | 32 mm | - |
MDV-D90Q4/N1-E kazettás beltéri egység (dekorpanellel)
Név | TMBQ4-02B1 kazettás dekorpanel (850×850) | MDV-D90Q4/N1-E kazettás beltéri | TMBQ4-02B1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-02B1 | MDV-D90Q4/N1-E | TMBQ4-02B1 |
Cikkszám | CMID000175 | CMID001171 | CMID000175 |
Dekor panel mérete | 950 x 46 x 950 mm | 950 x 46 x 950 mm | - |
Nettó tömeg | 6 kg | 32 kg | - |
Tápfeszültség | - | 220-240V~50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | - | 9.00 kW | - |
Fűtőteljesítmény | - | 10.00 kW | - |
Légszállítás | - | 1540/1300/1120 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | - | 48/45/43 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 840 x 300 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | - | 9.53 mm | - |
Gázcső méret | - | 15.9 mm | - |
Kondenzvíz csőméret | - | 32 mm | - |
MDV-D28T3/N1-C légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2.80 kW |
Fűtőteljesítmény | 3.20 kW |
Légszállítás | 527/359/267 m³/h |
Hangteljesítményszint | 36/34/30 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 850 x 190 x 405 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Statikus nyomás | 5 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 11.5 kg |
MDV-D36T3/N1-C légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 4.00 kW |
Légszállítás | 527/359/267 m³/h |
Hangteljesítményszint | 36/34/30 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 850 x 190 x 405 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 11.5 kg |
MDV-D71T2/N1X-BA5 légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.10 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.00 kW |
Légszállítás | 1207/1050/905 m³/h |
Hangteljesítményszint | 42 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1140 x 210 x 635 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.90 mm |
Statikus nyomás | 10- 30 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 31.8 kg |