MDV-D56G/N1Y-C oldalfali beltéri (fehér)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.30 kW |
Légszállítás | 925 / 860 / 755 m³/h |
Hangteljesítményszint | 40 / 38 / 34 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1073 x 315 x 210 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 16 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D45G/N1Y-C oldalfali beltéri (fehér)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.00 kW |
Légszállítás | 860 / 755 / 630 m³/h |
Hangteljesítményszint | 40 / 38 / 34 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1070 x 315 x 210 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 16 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D28T3/N1-C légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2.80 kW |
Fűtőteljesítmény | 3.20 kW |
Légszállítás | 527/359/267 m³/h |
Hangteljesítményszint | 36/34/30 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 850 x 190 x 405 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Statikus nyomás | 5 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 11.5 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D36T3/N1-C légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 4.00 kW |
Légszállítás | 527/359/267 m³/h |
Hangteljesítményszint | 36/34/30 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 850 x 190 x 405 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 11.5 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D71T2/N1X-BA5 légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.10 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.00 kW |
Légszállítás | 1207/1050/905 m³/h |
Hangteljesítményszint | 42 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1140 x 210 x 635 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.90 mm |
Statikus nyomás | 10- 30 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 31.8 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D90T1/N1-B légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 9.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 10.00 kW |
Légszállítás | 1936/1721/1511 m³/h |
Hangteljesítményszint | 52 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 420 x 690 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.90 mm |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 46.5 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D112T1/N1-B légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 11.20 kW |
Fűtőteljesítmény | 12.50 kW |
Hangteljesítményszint | 52 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 420 x 690 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.90 mm |
Statikus nyomás | 30 - 196 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 50.6 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D140T1/N1-B légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 14.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 15.00 kW |
Hangteljesítményszint | 53 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1200 x 400 x 600 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Statikus nyomás | 30 - 196 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 68 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2.80 kW |
Fűtőteljesítmény | 3.20 kW |
Légszállítás | 510/430/229 m³/h |
Hangteljesítményszint | 39 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 700 x 600 x 210 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.70 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 15 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D71DL/N1-C parapet-mennyezeti beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.10 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.00 kW |
Légszállítás | 800/600/500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 43 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 660 x 206 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.90 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 28 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |