Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 33.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 37.50 kW |
Légszállítás | 10800 m³/h |
Hangteljesítményszint | 60 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 1635 x 790 mm |
Folyadékcső méret | 12.70 mm |
Gázcső méret | 25.40 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 19 db |
Statikus nyomás | 0 - 40 Pa |
EER | 3.85 W/W |
COP | 4.25 W/W |
Hűtőközeg töltet | 11 kg |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.5 mm² |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - +48 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -20 - +24 °C |
Kompresszorok száma | 1 db |
Nettó tömeg | 237 kg |
Betáp kábel | 5 x 10 mm² |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea V5 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 40.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 45.00 kW |
Légszállítás | 14000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 62 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1340 x 1635 x 790 mm |
Folyadékcső méret | 12.70 mm |
Gázcső méret | 25.40 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 23 db |
Statikus nyomás | 0 - 40 Pa |
EER | 3.70 W/W |
COP | 4.10 W/W |
Hűtőközeg töltet | 13 kg |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.5 mm² |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - +48 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -20 - +24 °C |
Kompresszorok száma | 2 db |
Nettó tömeg | 297 kg |
Betáp kábel | 5 x 16 mm² |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea V5 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 50.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 56.00 kW |
Légszállítás | 15500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 63 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1340 x 1635 x 790 mm |
Folyadékcső méret | 15.90 mm |
Gázcső méret | 28.60 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 29 db |
Statikus nyomás | 0- 40 Pa |
EER | 3.46 W/W |
COP | 3.96 W/W |
Hűtőközeg töltet | 13 kg |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.5 mm² |
Működési tartomány (hűtés) | -5 - +48 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -20 - +24 °C |
Kompresszorok száma | 1 + 1 db |
Nettó tömeg | 305 kg |
Betáp kábel | 5 x 16 mm² |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea V5 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MI-22Q4/DHN1-A3 kazettás beltéri (dekorpanellel)
Név | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) | MI-22Q4/DHN1-A3 kazettás beltéri |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-03B1 | MI-22Q4/DHN1-A3 |
Cikkszám | CMID000382 | CMID001387 |
Dekor panel mérete | 647 x 50 x 647 mm | - |
Nettó tömeg | 3 kg | 16 kg |
Hűtőközeg típusa | - | R410A |
Tápfeszültség | - | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 2,2 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 2,4 kW |
Légszállítás | - | 526/449/364 m³/h |
Hangnyomás szint | - | 34.8/32.4/22.4 (dB(A)) |
Felvett teljesítmény (fűtés) | - | 13 W |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 570 x 260 x 570 mm |
Folyadékcső méret | - | 6,35 mm |
Gázcső méret | - | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | - | NÁ25 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea VRF MI beltéri 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea VRF MI kazettás beltéri 2,2 kW-4,5 kW R410 Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MI-28Q4/DHN1-A3 kazettás beltéri (dekorpanellel)
Név | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) | MI-28Q4/DHN1-A3 kazettás beltéri |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-03B1 | MI-28Q4/DHN1-A3 |
Cikkszám | CMID000382 | CMID001388 |
Dekor panel mérete | 647 x 50 x 647 mm | - |
Nettó tömeg | 3 kg | 16 kg |
Hűtőközeg típusa | - | R410A |
Tápfeszültség | - | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 2,8 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 3,2 kW |
Légszállítás | - | 576/503/405 m³/h |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 570x260x570 mm |
Folyadékcső méret | - | 6.35 mm |
Gázcső méret | - | 12.7 mm |
Felvett teljesítmény (fűtés) | - | 13 W |
Hangnyomás szint | - | 43.8/32.4/22.4 (dB(A)) |
Kondenzvíz csőméret | - | NÁ25 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea VRF MI beltéri 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea VRF RM05/BG(T)E-A Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 400 KB |
Midea VRF MI kazettás beltéri 2,2 kW-4,5 kW R410 Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
Midea VRF beltéri RM05/BG(T)E-A Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 880 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MI-36Q4/DHN1-A3 kazettás beltéri (dekorpanellel)
Név | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) | MI-36Q4/DHN1-A3 kazettás beltéri |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-03B1 | MI-36Q4/DHN1-A3 |
Cikkszám | CMID000382 | CMID001389 |
Dekor panel mérete | 647 x 50 x 647 mm | - |
Nettó tömeg | 3 kg | 17,5 kg |
Folyadékcső méret | - | 6.35 mm |
Gázcső méret | - | 12.7 mm |
Tápfeszültség | - | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 3,6 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 4,0 kW |
Teljesítményfelvétel (fűtés üzemmódban) | - | 18 W |
Légszállítás | - | 604/516/400 m³/h |
Hangnyomás szint | - | 40.5/34.6/27.8 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 570x260x570 mm |
Kondenzvíz csőméret | - | NÁ25 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea VRF MI beltéri 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea VRF MI kazettás beltéri 2,2 kW-4,5 kW R410 Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MI-45Q4/DHN1-A3 kazettás beltéri (dekorpanellel)
Név | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) | MI-45Q4/DHN1-A3 kazettás beltéri |
---|---|---|
Típusszám | TMBQ4-03B1 | MI-45Q4/DHN1-A3 |
Cikkszám | CMID000382 | CMID001390 |
Dekor panel mérete | 647 x 50 x 647 mm | - |
Nettó tömeg | 3 kg | |
Hűtőközeg típusa | - | R410A |
Tápfeszültség | - | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | 4,5 kW |
Fűtőteljesítmény | - | 5 kW |
Légszállítás | - | 604/516/400 m³/h |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | - | 570x260x570 mm |
Folyadékcső méret | - | 6.35 mm |
Gázcső méret | - | 12.7 mm |
Hűtőközeg töltet | - | R410A |
Teljesítményfelvétel (fűtés üzemmódban) | - | 18 W |
Kondenzvíz csőméret | - | NÁ25 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea VRF MI beltéri 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea VRF MI kazettás beltéri 2,2 kW-4,5 kW R410 Szervizkönyv_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MI-56Q4/DHN1-D kazettás beltéri (dekorpanellel)
Név | MI-56Q4/DHN1-D kazettás beltéri | TMBQ-02C1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|
Típusszám | MI-56Q4/DHN1-D | TMBQ-02C1 |
Cikkszám | CMID001391 | CMID000578 |
Hűtőközeg típusa | R410A | - |
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 5,6 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 6,3 kW | - |
Teljesítményfelvétel (fűtés üzemmódban) | 48 W | - |
Légszállítás | 1029/857/704 m³/h | - |
Hangnyomás szint | 43/38/34 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 904x230x840 mm | - |
Nettó tömeg | 24 kg | - |
Folyadékcső méret | 9.53 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | - |
Kondenzvíz csőméret | NÁ32 | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea VRF MI beltéri 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MI-71Q4/DHN1-D kazettás beltéri (dekorpanellel)
Név | MI-71Q4/DHN1-D kazettás beltéri | TMBQ-02C1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|
Típusszám | MI-71Q4/DHN1-D | TMBQ-02C1 |
Cikkszám | CMID001392 | CMID000578 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea VRF MI beltéri 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea VRF RM05/BG(T)E-A Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 400 KB |
Midea VRF beltéri RM05/BG(T)E-A Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 880 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MI-90Q4/DHN1-D kazettás beltéri (dekorpanellel)
Név | MI-90Q4/DHN1-D kazettás beltéri | TMBQ-02C1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|
Típusszám | MI-90Q4/DHN1-D | TMBQ-02C1 |
Cikkszám | CMID001393 | CMID000578 |
Hűtőközeg típusa | R410A | - |
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 9 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 10 kW | - |
Felvett teljesítmény (fűtés) | 125 W | - |
Légszállítás | 1596/1239/1034 m³/h | - |
Hangnyomás szint | 47/41/36 (dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 904 x 300 x 840 mm | - |
Nettó tömeg | 27,4 kg | - |
Folyadékcső méret | 9.53 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | - |
Kondenzvíz csőméret | NÁ32 | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea VRF MI beltéri 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |