Keresési találatok: 7
M5O-42FN8-Q multi kültéri (R32, 12,3 kW, max. 5 beltéri)
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6.60 W/W |
SCOP | 3.80 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 12.30 kW |
Fűtőteljesítmény | 9.50 kW |
Légszállítás | 3850 m³/h |
Hangteljesítményszint | 71 dBA |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946 x 810 x 410 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm |
Gázcső méret | 9,52 mm |
Lábtávolság | 673 mm |
Max. csőhossz | 80 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
Nettó tömeg | 73,3 kg |
Max. csővezetékek hossza áganként | 35 m |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet | 2,4 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Multi Kültéri R32 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 590 KB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,8 MB |
Midea RAC Katalógus 2019-2020_SK | Katalógusok | 55 MB |
M4O-36FN8-Q multi kültéri (R32, 10,8 kW, max. 4 beltéri)
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6.50 W/W |
SCOP | 4.00 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 10.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 9.20 kW |
Légszállítás | 4000 m³/h |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946 x 810 x 410 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 9.52 mm |
Lábtávolság | 673 mm |
Max. csőhossz | 80 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
Nettó tömeg | 68,6 kg |
Max. csővezetékek hossza áganként | 35 m |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet | 2,1 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Multi Kültéri R32 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 590 KB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,8 MB |
Midea RAC Katalógus 2019-2020_SK | Katalógusok | 55 MB |
M2OG-14HFN8-Q multi kültéri (R32, 4,1 kW, max 2 beltéri)
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6,8 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Légszállítás | 2100 m3/h |
Hangteljesítményszint | 66 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 800 x 554 x 333 mm |
Folyadékcső méret | 3x 6,35 mm |
Gázcső méret | 3x 9,52 mm |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
EER | 3,23 W/W |
COP | 3,71 W/W |
Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ |
Nettó tömeg | 31,6 |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,0 W/W |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5,1 W/W |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet | 0,9 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,8 MB |
Midea Multi Kültéri R32 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 820 KB |
Midea Multi kültéri R32_2 14k Btu H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
Midea multi kültéri R32, 14 Btu EON H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
M2OD-18HFN8-Q multi kültéri (R32, 5,3 kW, max 2 beltéri)
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6.1 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
Fűtőteljesítmény | 4,3 kW |
Légszállítás | 2200 m3/h |
Hangteljesítményszint | 65 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 800 x 554 x 333 mm |
Folyadékcső méret | 2x 6,35 mm |
Gázcső méret | 2x 9,52 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 2 db |
EER | 3,24 W/W |
COP | 5.3 W/W |
Működési tartomány (hűtés) | -15-50 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15-24 ℃ |
Nettó tömeg | 35,5 kg |
Mellékágak összhossza | 40 m |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,0 W/W |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5,1 W/W |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet | 1,25 kg |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,8 MB |
Midea Multi kültéri R32_2 18k Btu H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
Midea Multi Kültéri R32 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 820 KB |
M3OF-21HFN8-Q multi kültéri (R32, 6,3 kW, max 3 beltéri)
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6.5 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 6,1 kW |
Fűtőteljesítmény | 5,4 kW |
Légszállítás | 3000 m3/h |
Hangteljesítményszint | 66 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 845 x 702 x 363 mm |
Folyadékcső méret | 3x 6,35 mm |
Gázcső méret | 3x 9,52 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 3 db |
Max. csőhossz | 60 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
EER | 3,23 W/W |
COP | 3.73 W/W |
Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ |
Nettó tömeg | 46,8 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4.0 W/W |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5.2 W/W |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet | 1,4 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,8 MB |
Midea Multi Kültéri R32 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 820 KB |
M3OF-27HFN8-Q multi kültéri (R32, 7,9 kW, max 3 beltéri)
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6,1 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7,9 kW |
Fűtőteljesítmény | 5,7 kW |
Légszállítás | 2700 m3/h |
Hangteljesítményszint | 67 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 845 x 702 x 363 mm |
Folyadékcső méret | 3x 6,35 mm |
Gázcső méret | 3x 9,52 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 3 db |
Max. csőhossz | 60 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
EER | 3,23 W/W |
COP | 3,73 W/W |
Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ |
Nettó tömeg | 51,1 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet | 1,72 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,0 W/W |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5,1 W/W |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,8 MB |
Midea Multi kültéri R32_2 27k Btu H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
Midea Multi Kültéri R32 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 820 KB |
M4OE-28HFN8-Q multi kültéri (R32, 8,1 kW, max 4 beltéri)
Név | Érték |
---|---|
SEER | 7.0 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 8,2 kW |
Fűtőteljesítmény | 6,5 kW |
Légszállítás | 3800 m3/h |
Hangteljesítményszint | 69 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946 x 810 x 410 mm |
Folyadékcső méret | 4x 6,35 mm |
Gázcső méret | 3x 9,52 mm + 1x 12,7 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 4 db |
Max. csőhossz | 80 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
EER | 3,23 W/W |
COP | 3,71 W/W |
Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ |
Nettó tömeg | 62,1 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,0 W/W |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5,1 W/W |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet | 2,1 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea Multi kültéri R32_2 28k Btu H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,9 MB |
Midea Multi R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,8 MB |
Midea Multi Kültéri R32 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 820 KB |