MDV-D28Q4/N1-A3 kazettás beltéri egység (dekorpanellel)
Név | MDV-D28Q4/N1-A3 kazettás beltéri | TMBQ4-03B1 kazettás dekorpanel (600×600) |
---|---|---|
Típusszám | MDV-D28Q4/N1-A3 | TMBQ4-03B1 |
Cikkszám | CMID000632 | CMID000382 |
Dekor panel mérete | 647 x 50 x 647 mm | |
Nettó tömeg | 17.5 kg | 3 kg |
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 2.80 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 3.20 kW | - |
Légszállítás | 520 / 415 / 320 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 35.8 / 33.4 / 23.4 (dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 570 x 260 x 570 mm | - |
Folyadékcső méret | 6.35 mm | - |
Gázcső méret | 12.7 mm | - |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MDV-D45Q4/N1-D kazettás beltéri egység (dekorpanellel)
Név | MDV-D45Q4/N1-D kazettás beltéri | TMBQ-02C1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|
Típusszám | MDV-D45Q4/N1-D | TMBQ-02C1 |
Cikkszám | CMID000880 | CMID000578 |
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 4.50 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 5.00 kW | - |
Légszállítás | 864 / 755 / 658 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 42 / 38 / 35 (dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 840 x 230 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | 6.35 mm | - |
Gázcső méret | 12.7 mm | - |
Dekor panel mérete | 950 x 46 x 950 mm | - |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm | - |
Nettó tömeg | 26 kg | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MDV-D45T3/N1-B légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.00 kW |
Légszállítás | 767 / 634 / 512 m³/h |
Hangteljesítményszint | 37 / 35 / 31 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1030 x 190 x 430 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Statikus nyomás | 5 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 14 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MDV-D56T3/N1-B légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.30 kW |
Légszállítás | 767 / 634 / 512 m³/h |
Hangteljesítményszint | 37 / 35 / 31 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1030 x 190 x 430 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Statikus nyomás | 5 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 14 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MDV-D71T2/N1-A3(A) légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.10 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.00 kW |
Légszállítás | 1207 / 1050 / 905 m³/h |
Hangteljesítményszint | 42 / 40 / 35 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1140 x 210 x 635 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Statikus nyomás | 10 Pa (10-30) |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 31.8 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MDV-D90T2/N1-A3(A) légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 9.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 10.00 kW |
Légszállítás | 1400 / 1230 / 1019 m³/h |
Hangteljesítményszint | 45 / 40 / 37 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1140 x 210 x 635 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 40 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MDV-D36DL/N1-C parapet-mennyezeti beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 4.00 kW |
Légszállítás | 650 / 570 / 500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 40 / 38 / 36 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 660 x 206 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 26 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MDV-D45DL/N1-C parapet-menyezeti beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.00 kW |
Légszállítás | 800 / 600 / 500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 43 / 41 / 38 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 660 x 206 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kompresszorok száma | 25 mm |
Nettó tömeg | 28 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MDV-D56DL/N1-C parapet-mennyezeti beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.30 kW |
Légszállítás | 800 / 600 / 500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 43 / 41 / 38 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 660 x 206 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 28 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |
MDV-D22G/N1Y-C oldalfali beltéri (fehér)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőteljesítmény | 2.20 kW |
Fűtőteljesítmény | 2.40 kW |
Légszállítás | 525 / 480 / 430 m³/h |
Hangteljesítményszint | 35 / 32 / 29 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 915 x 290 x 210 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 12 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea Oldalfali Fan-coil DC motoros Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 300 KB |
Midea Parapet Fan-coil 2 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 150 KB |
Midea V6 VRF kültéri R410 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
LG Oldalfali R32 30-36 k Btu Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
HU071.U43 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 240 KB |
HU071MR.U44 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 250 KB |